Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Hesaplama
BDDK düzenlemelerine göre kredi kartı asgari ödeme tutarınızı hesaplayın. Kart limitinize göre %20 veya %40 oranında asgari ödeme yapmanız gerekmektedir.
Hesaplama Aracı
Hesap ekstrenizde yazan toplam borç tutarı
Kartınızın toplam harcama limiti
BDDK Asgari Ödeme Kuralları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yönergelere göre, kredi kartı asgari ödeme tutarı %20 ile %40 arasındaki oranlarla hesaplanmaktadır.
Kredi Kartı Limiti 50.000 TL ve Altındaysa
| Dönem Borcu | Kredi Kartı Limiti | Asgari Ödeme Oranı | Asgari Ödeme Tutarı |
|---|---|---|---|
| ₺5.000,00 | ₺15.000,00 | %20 | ₺1.000,00 |
| ₺10.000,00 | ₺20.000,00 | %20 | ₺2.000,00 |
| ₺15.000,00 | ₺25.000,00 | %20 | ₺3.000,00 |
| ₺20.000,00 | ₺30.000,00 | %20 | ₺4.000,00 |
| ₺25.000,00 | ₺40.000,00 | %20 | ₺5.000,00 |
| ₺30.000,00 | ₺50.000,00 | %20 | ₺6.000,00 |
Kredi Kartı Limiti 50.000 TL Üzerindeyse
| Dönem Borcu | Kredi Kartı Limiti | Asgari Ödeme Oranı | Asgari Ödeme Tutarı |
|---|---|---|---|
| ₺10.000,00 | ₺60.000,00 | %40 | ₺4.000,00 |
| ₺20.000,00 | ₺70.000,00 | %40 | ₺8.000,00 |
| ₺30.000,00 | ₺80.000,00 | %40 | ₺12.000,00 |
| ₺40.000,00 | ₺100.000,00 | %40 | ₺16.000,00 |
| ₺50.000,00 | ₺150.000,00 | %40 | ₺20.000,00 |
| ₺75.000,00 | ₺200.000,00 | %40 | ₺30.000,00 |
Asgari Ödeme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Faiz Tuzağı
Sadece asgari ödeme yapmanız durumunda kalan borç yüksek faiz oranlarıyla bir sonraki döneme devrolur. Bu durum uzun vadede borç sarmalına yol açabilir.
Önerimiz
Mümkünse borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödeyin. Bu şekilde faiz ödemekten kurtulursunuz.
Son Ödeme Tarihi
Asgari ödeme tutarını son ödeme tarihine kadar yatırmazsanız gecikme faizi uygulanır ve kredi notunuz olumsuz etkilenir.